
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | CMB - 494 | 3698 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | CMB - 493 | 4561 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | CMB - 492 | 9140 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | CMB - 491 | 2851 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | CMB - 490 | 7946 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CMB - 489 | 3460 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | CMB - 488 | 5671 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | CMB - 487 | 1214 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | CMB - 486 | 4982 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | CMB - 485 | 1898 |
