
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CMB - 552 | 0302 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMB - 551 | 3448 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 550 | 6189 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 549 | 8537 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 548 | 1820 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 547 | 6991 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 546 | 7613 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 545 | 3562 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 544 | 9178 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 543 | 5821 |
